Moppen top 10
1. | Ergste dag uit mijn leven | 8.05 |
2. | Yoghurt | 8.05 |
3. | Geel, rood, blauw mannetje | 8.05 |
4. | Jantje observeert Emma | 8.05 |
5. | Wat is politiek | 8.05 |
6. | De skivakantie | 8.05 |
7. | Krokodillen Jacht | 8.04 |
8. | Van wie is deze GSM | 8.04 |
9. | Snelle diagnose | 8.03 |
10. | Knecht en de laarzen | 8.03 |
Zoek een mop
Dagelijkse mop
Moppen over Raadsels
Titel | Rating | Toegevoegd | |||
Niet slapen | 7,71 | 20-12-05 | |||
Lef of moed? | 7,29 | 04-12-05 | |||
Theezakje | 7,16 | 07-12-06 | |||
Borstmaten | 7,10 | 21-11-05 | |||
Je eerste keer | 6,91 | 07-11-05 | |||
Verkleinwoord handboeien | 6,86 | 01-02-05 | |||
De gelijkenis. | 6,80 | 04-09-05 | |||
Wat hoort er niet thuis? | 6,77 | 11-07-05 | |||
3 vragen voor mannen | 6,69 | 09-01-05 | |||
Dronken mannen | 6,59 | 14-03-07 | |||
Eigenwijze stewardess | 6,58 | 03-07-07 | |||
Lada | 6,54 | 22-02-05 | |||
Anderlecht in de Ch. League | 6,53 | 21-12-05 | |||
geslachtstest | 6,51 | 27-10-06 | |||
Wat is... | 6,47 | 12-06-05 | |||
Goodyear | 6,36 | 09-03-04 | |||
Benarde verkeerssituatie | 6,32 | 15-05-05 | |||
Gelijkenissen | 6,22 | 12-07-05 | |||
Blinde en Dove Parachutist | 6,21 | 05-01-04 | |||
Nuchter | 6,00 | 25-04-06 |
Populaire moppen
1. | Van wie is deze GSM | 361.751 |
2. | Wat is politiek | 302.016 |
3. | Ergste dag uit mijn leven | 278.227 |
4. | Snelle diagnose | 265.357 |
5. | Jantje observeert Emma | 228.808 |
6. | Hitler en de joden | 214.266 |
7. | Yoghurt | 204.845 |
8. | Topverkoper | 200.730 |
9. | Akke akke tuut tuut | 186.643 |
10. | Iedereen racist ! | 175.111 |