Moppen top 10
1. | Ergste dag uit mijn leven | 8.05 |
2. | Yoghurt | 8.05 |
3. | Geel, rood, blauw mannetje | 8.05 |
4. | Jantje observeert Emma | 8.05 |
5. | Wat is politiek | 8.05 |
6. | De skivakantie | 8.05 |
7. | Krokodillen Jacht | 8.04 |
8. | Van wie is deze GSM | 8.04 |
9. | Snelle diagnose | 8.03 |
10. | Knecht en de laarzen | 8.03 |
Zoek een mop
Dagelijkse mop
Moppen over Bekende Personen
Titel | Rating | Toegevoegd | |||
Tragedie of Accident? | 8,02 | 17-07-03 | |||
Sinterklaas' cadeautjes | 8,01 | 25-06-03 | |||
Jezus en St-Pieter | 8,01 | 18-04-06 | |||
Osama Bin Laden in de hel | 8,00 | 30-09-03 | |||
Bush op schoolbezoek | 7,98 | 22-01-04 | |||
Jambers naar Oezbekistan | 7,93 | 15-12-04 | |||
Ik wil ook zo eentje | 7,92 | 19-07-05 | |||
Koning Albert en Filip | 7,90 | 19-10-03 | |||
Filip in het gekkenhuis | 7,89 | 23-01-05 | |||
Tyson is de sterkste | 7,75 | 12-12-03 | |||
Ondersteboven | 7,74 | 13-03-07 | |||
Foto van je leven | 7,69 | 11-02-04 | |||
Bush & Sadam in de clinch | 7,67 | 27-10-03 | |||
Janssens en De Winter | 7,65 | 10-01-07 | |||
Filip en Albert | 7,59 | 13-10-03 | |||
Prins Filip bij de varkens | 7,56 | 20-10-03 | |||
Prominenten in de hel | 7,55 | 10-11-05 | |||
Louis en George | 7,52 | 23-04-04 | |||
Fucking Iraqi's | 7,46 | 25-06-03 | |||
Hillary is zwanger | 7,41 | 30-05-06 |
Populaire moppen
1. | Van wie is deze GSM | 361.078 |
2. | Wat is politiek | 301.312 |
3. | Ergste dag uit mijn leven | 277.308 |
4. | Snelle diagnose | 264.709 |
5. | Jantje observeert Emma | 228.003 |
6. | Hitler en de joden | 213.091 |
7. | Yoghurt | 204.195 |
8. | Topverkoper | 200.250 |
9. | Akke akke tuut tuut | 186.363 |
10. | Iedereen racist ! | 173.818 |