Moppen top 10
1. | Ergste dag uit mijn leven | 8.05 |
2. | Yoghurt | 8.05 |
3. | Geel, rood, blauw mannetje | 8.05 |
4. | Jantje observeert Emma | 8.05 |
5. | Wat is politiek | 8.05 |
6. | De skivakantie | 8.05 |
7. | Krokodillen Jacht | 8.04 |
8. | Van wie is deze GSM | 8.04 |
9. | Snelle diagnose | 8.03 |
10. | Knecht en de laarzen | 8.03 |
Zoek een mop
Dagelijkse mop
Moppen over Fauna en Flora
Titel | Rating | Toegevoegd | |||
Oude & nieuwe haan | 8,01 | 05-01-04 | |||
Hongerig poesje | 7,88 | 26-01-04 | |||
Chihuahua aangesmeerd | 7,72 | 29-01-04 | |||
Papegaai in het vliegtuig | 7,71 | 09-03-04 | |||
Op een onbewoond eiland | 7,70 | 28-01-04 | |||
Kippenneukers | 7,66 | 05-03-04 | |||
Do you see that tower? | 7,63 | 10-10-04 | |||
Goochelaar z'n papegaai | 7,62 | 29-01-04 | |||
In de kleine hond | 7,61 | 13-10-03 | |||
Wedden bij paardenrennen | 7,58 | 08-04-04 | |||
Schildpadje | 7,55 | 05-01-06 | |||
En ook castreren? | 7,53 | 06-04-04 | |||
Gevaarlijke bijenkorfen | 7,53 | 24-11-04 | |||
Blackie! | 7,44 | 30-05-04 | |||
Voor de hond | 7,26 | 06-10-03 | |||
2 vogels en de schildpad | 7,22 | 12-01-04 | |||
Ik ga gewoon niet | 7,20 | 21-03-04 | |||
Aap op café | 7,20 | 08-04-04 | |||
ze is zo schattig | 7,19 | 18-06-06 | |||
Dennenspray | 7,15 | 27-05-04 |
Populaire moppen
1. | Van wie is deze GSM | 361.751 |
2. | Wat is politiek | 302.017 |
3. | Ergste dag uit mijn leven | 278.227 |
4. | Snelle diagnose | 265.357 |
5. | Jantje observeert Emma | 228.808 |
6. | Hitler en de joden | 214.267 |
7. | Yoghurt | 204.845 |
8. | Topverkoper | 200.730 |
9. | Akke akke tuut tuut | 186.643 |
10. | Iedereen racist ! | 175.112 |