Moppen top 10
1. | Ergste dag uit mijn leven | 8.05 |
2. | Yoghurt | 8.05 |
3. | Geel, rood, blauw mannetje | 8.05 |
4. | Jantje observeert Emma | 8.05 |
5. | Wat is politiek | 8.05 |
6. | De skivakantie | 8.05 |
7. | Krokodillen Jacht | 8.04 |
8. | Van wie is deze GSM | 8.04 |
9. | Snelle diagnose | 8.03 |
10. | Knecht en de laarzen | 8.03 |
Zoek een mop
Dagelijkse mop
Moppen over Belgen
Titel | Rating | Toegevoegd | |||
Opgravingen | 7,94 | 10-08-04 | |||
De echte Antwerpenaren | 7,79 | 17-07-03 | |||
Hoe God Vlaanderen schiep | 7,55 | 02-12-05 | |||
Antwerpenaar in de States | 7,54 | 05-09-03 | |||
De 2 verkrachters | 7,48 | 20-07-05 | |||
Antwerps rijexamen | 7,34 | 26-11-03 | |||
Kannibalenfeestje | 7,32 | 25-06-03 | |||
Uit Japan | 7,29 | 24-01-05 | |||
Vaderlandsliefde | 7,11 | 03-03-07 | |||
Soldaten misverstand | 7,00 | 04-04-04 | |||
Hier zit geen vis | 6,99 | 25-01-05 | |||
Pilsje van ikke... | 6,94 | 26-07-03 | |||
Streekgebonden cafepraat | 6,90 | 27-01-07 | |||
Een deel van de hersenen kwijt | 6,90 | 21-10-03 | |||
God en de Walen | 6,78 | 19-04-07 | |||
Molen met 4 wieken | 6,73 | 12-10-05 | |||
2 Antwerpse vrienden | 6,66 | 18-02-04 | |||
Wat kost het ? | 6,54 | 20-01-05 | |||
Brug in de Sahara | 6,47 | 18-03-04 | |||
Parachute springen | 6,35 | 28-05-04 |
Populaire moppen
1. | Van wie is deze GSM | 361.475 |
2. | Wat is politiek | 301.730 |
3. | Ergste dag uit mijn leven | 277.821 |
4. | Snelle diagnose | 265.064 |
5. | Jantje observeert Emma | 228.469 |
6. | Hitler en de joden | 213.783 |
7. | Yoghurt | 204.567 |
8. | Topverkoper | 200.475 |
9. | Akke akke tuut tuut | 186.519 |
10. | Iedereen racist ! | 174.576 |